我們提供多樣化的FSC認證紙材
可以滿足您對環境保育的期待和要求
| 品項編號 | 厚度 |
| AN190C1S | 26 T |
| AN230C1S | 30 T |
| AN250C1S | 35 T |
| AN300C1S | 41 T |
| AN330C1S | 45 T |
| AN350C1S | 50 T |
| AN400C1S | 55 T |
| AN420C1S | 60 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| EX300BK | 42 T |
| EX330BK | 46 T |
| EX350BK | 51 T |
| EX400BK | 56 T |
| EX450BK | 61 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| RD230PK | 30 T |
| RD250PK | 35 T |
| RD300PK | 41 T |
| RD325PK | 45 T |
| RD350PK | 50 T |
| RD400PK | 55 T |
| RD420PK | 60 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| AK250BK | 35 T |
| AK300BK | 41 T |
| AK325BK | 45 T |
| AK340BK | 48 T |
| AK400BK | 56 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| GL300QK | 38 T |
| GL350QK | 46 T |
| GL400QK | 51 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| NS210EW | 23 T |
| NS250EW | 30 T |
| NS300EW | 36 T |
| NS330EW | 41 T |
| NS350EW | 44 T |
| NS380EW | 48 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| YG250GP | 23 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| YJ300GP | 39 T |
| YJ330GP | 44 T |
| YJ350GP | 47 T |
| YJ380GP | 50 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| GL360TX | 37 T |
| GL450TX | 45 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| YJ360CT | 35 T |
| YJ420CT | 42 T |
| YJ480CT | 49 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| RD235MK | 31 T |
| RD270MK | 36 T |
| RD310MK | 42 T |
| RD335MK | 46 T |
| RD370MK | 51 T |
| RD410MK | 56 T |
| RD450MK | 62 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| HB250XZ | 34 T |
| HB300XZ | 38 T |
| HB350XZ | 46 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| ZX300MK | 40 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| PK090XB | 90 T |
| PK115XB | 115 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| SN050NH | 50 T |
| SN055NH | 56 T |
| SN065NH | 64 T |
| SN080NH | 80 T |
| SN095NH | 96 T |
| SN115NH | 112 T |
| SN130NH | 128 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| PL120TT/XT | 9.2 T/11 T |
| PL150TT/XT | 11.8 T/14.2 T |
| PL200TT/XT | 18 T/20 T |
| PL250TT/XT | 23 T/26 T |
| PL300TT/XT | 30 T/32 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| KM110LX | 9 T |
| KM130LX | 11 T |
| KM160LX | 14 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| RD135BM | 不適用 |
| 品項編號 | 厚度 |
| KM135PB | 不適用 |
| 品項編號 | 厚度 |
| LT130 | 13 T |
| LT150 | 15 T |
| LT180 | 18 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| WN160CN | 20 T |
| WN200CN | 23 T |
| WN230CN | 26 T |
| WN280CN | 35 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| LY100UK | 不適用 |
| LY120UK | 不適用 |
| 品項編號 | 厚度 |
| FN125CN | 不適用 |
| FN150CN | 不適用 |
| FN170CN | 不適用 |
| 品項編號 | 厚度 |
| FQ085CN | 11 T |
| FQ100CN | 13 T |
| FQ125CN | 16 T |
| FQ150CN | 19 T |
| FQ170CN | 21 T |
| FQ200CN | 26 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| QM260NK | 36 T |
| QM300NK | 40 T |
| QM325NK | 45 T |
| QM350NK | 50 T |
| QM400NK | 55 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| RD100CN | 13 T |
| RD125CN | 16.5 T |
| RD135CN | 17.5 T |
| RD170CN | 22 T |
| RD200CN | 24.5 T |
| RD250CN | 32 T |
| RD275CN | 35 T |
| RD400CN | 51 T |
| RD420CN | 53 T |
| RD440CN | 56 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| XQ270NK | 38 T |
| XQ300NK | 43 T |
| XQ337NK | 48 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| JM280NK | 38 T |
| JM320NK | 43 T |
| JM350NK | 46 T |
| JM380NK | 51 T |
| JM420NK | 56 T |
| JM460NK | 61 T |
| JM500NK | 66 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 厚度 |
| OL040GZ | 5.5 T |
| OL050GZ | 6.6 T |
| OL080GZ | 10 T |
| OL100GZ | 12 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| OL100RB | 12 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| SZ080BN | 10 T |
| SZ120BN | 15 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| FX100BN | 11.5 T |
| FX120BN | 14 T |
| FX150BN | 17.5 T |
| FX200BN | 23 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| RD100BN | 12.5 T |
| RD120BN | 15 T |
| RD160BN | 20 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| LC120 | 高白GB
淺米QM |
29 T |
| LC150 | 35 T | |
| LC180 | 41 T | |
| LC215 | 高白GB | 22 T |
| LC240 | 高白GB
淺米QM |
25 T |
| LC300 | 31 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| IX140 | 鵠白HB | 15 T |
| IX170 | 18 T | |
| IX240 | 26 T | |
| IX300 | 32 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| MC105 | 超白CB | 12.5 T |
| MC130 | 15.5 T | |
| MC160 | 20.5 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| YH110 | 純白CB | 11 T |
| YH130 | 13 T | |
| YH160 | 17 T | |
| YH195 | 20 T | |
| YH230 | 24 T | |
| YH275 | 29 T | |
| YH330 | 34 T |
| 品項編號 | 厚度 |
| OW100YB | 10 T |
| OW120YB | 13 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| YX195 | 純白CB | 18 T |
| YX230 | 22 T | |
| YX275 | 27 T | |
| YX330 | 33 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| YM290GC | 超白CB | 32 T |
| YM330GC | 36 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| RS135 | 超白CB
米白MB |
15.5 T |
| RS180 | 20 T | |
| RS225 | 超白CB | 26 T |
| RS260 | 超白CB
米白MB |
30 T |
| RS300 | 34 T | |
| RS350 | 超白CB | 40 T |
| RS400 | 45 T | |
| RS450 | 50 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| MB250 | 高白GB | 29 T |
| MB300 | 35 T | |
| MB350 | 41 T | |
| MB400 | 47 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| LE/LQ125 | 高白GB | 14 T |
| LE/LQ190 | 24 T | |
| LE/LQ235 | 28 T | |
| LE/LQ285 | 33 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| YM270SZ | 超白CB | 32 T |
| YM310SZ | 36 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| DY200 | 超白CB | 25 T |
| DY250 | 30 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| SW080 | 超白CB
奶黃NH 米黃MH |
12 T |
| SW100 | 15 T | |
| SW120 | 19 T | |
| SW220 | 29 T | |
| SW260 | 34 T | |
| SW300 | 超白CB | 39 T |
| SW360 | 48 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| SE220 | 超白CB | 30 T |
| SE260 | 35 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| MT055TM | 透明 | 5 T |
| MT075TM | 6 T | |
| MT095TM | 7.5 T | |
| MT115TM | 9 T | |
| MT135TM | 10.5 T | |
| MT155TM | 12 T | |
| MT180TM | 13.5 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| YC125 | 飄金PJ
飄銀PY |
17 T |
| YC250 | 33 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| LM100 | 駝棕TZ
咖啡KF 黑灰HH |
13 T |
| LM300 | 38 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| DD100 | 白色BS
米色MS 淺灰QH 淺棕QZ 中灰ZH |
5 T |
| DD210 | 6 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| NZ120 | 葦棕WZ
麥棕MZ 駝棕TZ |
15 T |
| NZ250 | 31 T | |
| NZ300 | 38 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| MX120 | 白色BS
米色MS 棕色ZS |
17 T |
| MX220 | 31 T | |
| MX300 | 38 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| JH130 | 極黑HB | 16 T |
| JH170 | 19 T | |
| JH290 | 38 T | |
| JH380 | 48 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| CS120 | 大紅DH/正黑BK/正紅RD/深藍SL/煙棕YZ/深棕SZ | 15.5 T |
| CS180 | 正黑BK
正紅RD |
25 T |
| CS230 | 31 T | |
| CS280 | 正黑BK/正紅RD/深藍SL/烟棕YZ/深棕SZ | 35.5 T |
| CS330 | 40 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| SG350 | 香草味XC/自然灰ZZ/櫻花粉YH/橄欖綠GL/卡蘿紅KL/格雷灰GR/自然白ZB/薄霧灰BW/珍珠米ZM/卡其綠KQ/極致黑ZH/再生白RB(100%再生紙漿) | 48 T |
| 品項編號 | 顏色 | 厚度 |
| CY120 | 石墨黑SM/珊瑚紅SH/葡酒紅PJ/岩石灰YH/蘋果綠PL/龍蝦紅LX/香橙桔CJ/御亮黃LH/玫瑰粉MG | 17 T |
| CY270 | 石墨黑SM/孔雀藍KQ/珊瑚紅SH/葡酒紅PJ/岩石灰YH/蘋果綠PL/龍蝦紅LX/香橙桔CJ/御亮黃LH/玫瑰粉MG/祖母綠ZL/胭脂紅YZ | 36 T |
| CY350 | 石墨黑SM | 49 T |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差
| 紙張 | 基重 |
| 美階晶彩 | 120 G |
| 140 G | |
| 170 G | |
| 200 G | |
| 240 G | |
| 290 G |
| 紙張 | 基重 |
| 美階雪紡 | 260 G |
| 300 G | |
| 370 G | |
| 430 G |
| 紙張 | 基重 |
| 華儷卡 | 250 G |
| 310 G | |
| 370 G | |
| 430 G | |
| 470 G |
| 紙張 | 基重 |
| 原儷卡 | 250 G |
| 310 G | |
| 370 G | |
| 430 G | |
| 470 G |
| 紙張 | 基重 |
| 木質紙 | 300 G |
| 350 G | |
| 橘紙 | 300 G |
| 350 G | |
| 蘆薈紙 | 300 G |
| 350 G | |
| 綠茶紙 | 300 G |
| 350 G | |
| 美麗卡 | 350 G |
因材料與纖維差異,每張紙可能有±5%的厚度誤差